-ASTM A333 Standardspecifikation for sømløse og svejsede stålrør til lavtemperaturservice
Denne specifikation dækker nominelle (gennemsnitlige) sømløse og svejste carbon- og legeringsstålrør beregnet til brug ved lave temperaturer. Flere kvaliteter af ferritisk stål er inkluderet som angivet i tabel 1. Nogle produktstørrelser er muligvis ikke tilgængelige under denne specifikation, fordi tungere vægtykkelser har en negativ effekt på slagegenskaber ved lav temperatur.
Denne specifikation ASTM A333 dækker flere kvaliteter såsom klasse 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.
Specifikationer for ASTM A333 rør
Specifikationer: ASTM A333/ASME SA333
Karakter: klasse 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Udvendig diameter: 1/8" - 24"
Vægtykkelse: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
Længde: Enkelt tilfældig længde, Dobbelt tilfældig længde eller efter behov
Ender: glat ende, skrå ende, gevind
Betalingsbetingelser: T/T, L/C
Leveringstid: I henhold til ønsket mængde
Kemisk sammensætning ( procent ) af ASTM A333 rør
| karakter | C | Mn | P, max | S, max | Si | Ni | Cr | Cu | Al | V | NB | Mo | Co |
| Gr. 1 | 0.30 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| Gr. 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18-0.37 | 3.18-3.82 | |||||||
| Gr. 4 | 0.12 | 0.50-1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.37 | 0.47-0.98 | 0.44-1.01 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||||
| Gr. 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10 min | ||||||||
| Gr. 7 | 0.19 | 0.90maks | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 2.03-2.57 | |||||||
| Gr. 8 | 0.13 | 0.90maks | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 8.40-9.60 | |||||||
| Gr. 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | - | 1.60-2.24 | - | 0.75-1.25 | |||||
| Gr. 10 | 0.20 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.35 | 0.25maks | 0.15maks | 0.15maks | 0.06maks | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
| Gr. 11 | 0.10 | 0.60maks | 0.025 | 0.025 | 0.35maks | 35.0-37.0 | 0.50maks | - | - | - | - | 0.50maks | 0.50maks |
Mekaniske egenskaber af ASTM A333 rør
| karakter | Trækstyrke (MPa) | Yield Point (MPa) | Forlængelse ( procent ) | |
| Y | X | |||
| 1. klasse | Større end eller lig med 380 | Større end eller lig med 205 | Større end eller lig med 35 | Større end eller lig med 25 |
| 3. klasse | Større end eller lig med 450 | Større end eller lig med 240 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 20 |
| 4. klasse | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 240 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 16,5 |
| 6. klasse | Større end eller lig med 415 | Større end eller lig med 240 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 16,5 |
| 7. klasse | Større end eller lig med 450 | Større end eller lig med 240 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 22 |
| 8. klasse | Større end eller lig med 690 | Større end eller lig med 515 | Større end eller lig med 22 | |
| 9. klasse | Større end eller lig med 435 | Større end eller lig med 315 | Større end eller lig med 28 | |
| 10. klasse | Større end eller lig med 550 | Større end eller lig med 450 | Større end eller lig med 22 | |
| 11. klasse | Større end eller lig med 450 | Større end eller lig med 240 | Større end eller lig med 18 | |
Slagprøvetemperatur
| karakter | Minimum slagtesttemperatur | |
| ℉ | grad | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |
Slagtestværdier for ASTM A333 Grade 3, 6, 7, 9, 10 Pipe
| Prøvestørrelse, mm | Minimum gennemsnitlig påvirkningsværdi for tre prøver | Minimum påvirkningsværdi for én prøve | ||
| ft/lbf | J | ft/lbf | J | |
| 10 gange 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 gange 7,5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 gange 6,75 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 gange 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 gange 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 gange 2,5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Vægtykkelsestolerance for ASTM A333-rør
| Udvendig diameter, tomme | Tolerance, procent | |
| plus | - | |
| 1/8 Mindre end eller lig med OD Mindre end eller lig med 2-1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 Mindre end eller lig med OD Mindre end eller lig med 18, WT/OD Mindre end eller lig med 5 procent | 22.5 | 12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5 procent | 15.0 | 12.5 |
| OD Større end eller lig med 20, WT/OD Mindre end eller lig med 5 procent | 22.5 | 12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5 procent | 15.0 | 12.5 |






