| Tuberias Baj y Med Aleac. Fluxeria (Tub) | Slange lav / medium legering. Flux Tube |
| Especificaciones: ASTM A-213- GR-T9 | ASTM A-213- GR-T9 |
| Fabricacion: Sin Costura | Sømløs |
| Ekstremos: Planos | Almindelig ende |
| Længde: 40 tærter | Længde: 40 FT 40 'kan ikke indlæses i 40' container |
| Espesor de pared (Pulg MM): 0,500 Pulg | Vægt: 0,5 " |
| Kaliber (BWG): 5-OS | BWG: 5-OS WT 0.5 "er ikke det samme som BWG 5 |
| Diametro (Pulg / MM): 4 1/2 | OD: 4 1/2 " |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Rør ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diametro 18 " | OD: 18" |
| Especificacion: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 Standard B127 er ikke beregnet til rør |
| Fabricacion: Sin Costura | Sømløs |
| Ekstremos: Biselados | Skrå ende |
| Espesor: 0,188 Pulg | WT: 0,188 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg-MM): 18 | OD: 18 " |
| Længde: Doble (12mts) | Længde: Dobbelt (12m) |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Rør ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diametro 8 " | OD: 8" |
| Especificacion: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Sømløs |
| Ekstremos: Biselados | Skrå ende |
| Espesor: 0,148 Pulg | WT: 0.148 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg-MM): 8 | OD: 8 " |
| Længde: Sencillo (6 mts) | Længde: Enkelt (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 10 3 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Sømløs |
| Ekstremos: Biselados | Skrå ende |
| Espesor: 0,120 Pulg | Vægt: 0,120 " |
| Cedula: 10 | SCH: 10 |
| Diametro (Pulg-MM): 3 | OD: 3 " |
| Længde: Doble (12 mts) | Længde: Dobbelt (12m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 40 Diametro 1 1/2 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Sømløs |
| Ekstremos: Biselados | Skrå ende |
| Espesor: 0.145 Pulg | WT: 0.145 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diametro (Pulg-MM): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| Længde: sencillo (6 mts) | Længde: Enkelt (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Sømløs |
| Ekstremos: Biselados | Skrå ende |
| Espesor: 0,133 Pulg | WT: 0,133 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diametro (Pulg-MM): 3/4 | OD: 3/4 " |
| Længde: sencillo (6 mts) | Længde: Enkelt (6m) |
| Tapon AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | Stik AS T M B366 WPNC Bevel SCH-10S x 18 " |
| Materiale: Aleacion Niquel - Cobre | Nikkel - Kobberlegering |
| Especificacion: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Hætte type |
| Extremo del Tapon: Biselado | Skrå ende |
| Tipo de Cabeza del tapon: Ingen aplica | Hovedtype: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Ingen Aplica | Design Pressure (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Longitud del tapon (Pulg): Ingen Aplica | Længde: N / A |
| Tapon A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | Stik A T SM B366 WPNC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Materiale: Aleacion Niquel - Cobre | Nikkel - Kobberlegering |
| Especificacion: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Hætte type |
| Extremo del Tapon: Biselado | Skrå ende |
| Tipo de Cabeza del tapon: Cilindrica | Hovedtype: Cylindrisk |
| Presion de Diseño (PSI): Ingen Aplica | Design Pressure (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Longitud del tapon (Pulg): Ingen Aplica | Længde: N / A |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Materiale: Materiales no ferrosos | Ikke jernholdigt materiale |
| Especificacion: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipo: Recta | Lige type |
| Fabricacion: Sin Costura | Sømløs |
| Ekstremos: Biselados | Skrå ende |
| Tipo de Bridas: Ingen Aplica | Flangetype: N / A |
| Presion de as Bridas (PSI): Ingen Aplica | Flangetryk (PSI): N / A |
| Cara de las Bridas: NO aplica | Flagesider: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Ingen aplica | Design Pressure (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | Flange ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # x 18 " |
| Materiale: Aleacion Niquel-Cobre | Nikkel - Kobberlegering |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | Flangetype: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Ansigtstype: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Klasse: 150 |
| Diametro (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | Flange ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # x 8 " |
| Materiale: Aleacion Niquel-Cobre | Nikkel - Kobberlegering |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | Flangetype: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Ansigtstype: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Klasse: 150 |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 Ciega CR 150 # 1 1/2 " | Blindflange ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| Materiale: Aleacion Niquel-Cobre | Nikkel - Kobberlegering |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Ciega (Blind) | Flangetype: Blind |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Ansigtstype: RF |
| Cedula 40 | SCH: 40S |
| Clase: 150 | Klasse: 150 |
| Diametro (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Brida ASTM B-564 Caja Soldar 150 # 1 1/2 " | Flange ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| Materiale: Aleacion Niquel-Cobre | Nikkel - Kobberlegering |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Caja para soldar | Flangetype: SW |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Ansigtstype: RF |
| Cedula: ingen aplica | SCH: N / A |
| Clase: 150 | Klasse: 150 |
| Diametro (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Codo 90º ASTM B366 WPNC Bisel SC RL 3 " | Albow 90º ASTM B366 WPNC Bevel FL LR x 3 " |
| Materiale: Monel | Monel |
| Especificacion: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipo de Codo: 90º | Albue type: 90º |
| Desarrollo: Radio Largo | Grad: LR |
| Fabricacion: Sin Costura | Sømløs |
| Ekstremos: Biselados | Skrå ende |
| Tipo de Brida: Sin Brida | Flangetype: Flangløs |
| Presion de la Brida (PSI): Ingen Aplica | Flangetryk (PSI): N / A |
| Cara de las Bridas: Ingen aplica | Flensflader: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Ingen Aplica | Design Pressure (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 3 | OD: 3 " |
Flux Tube ASTM A-213- GR-T9 klasse
Aug 21, 2019
Læg en besked
Et par af







